Meeting Documents
Meeting Agendas
Fiscal Year 2025
- 2025-06-04 Regular Meeting Agenda (PDF) | (RTF)
- 2025-05-07 Regular Meeting Agenda (PDF) | (RTF)
- 2025-04-02 Regular Meeting Agenda (PDF) | (RTF)
- 2025-03-05 Regular Meeting Agenda (PDF) | (RTF)
- 2025-02-05 Regular Meeting Agenda (PDF ) | (RTF)
- 2025-01-08 Regular Meeting Updated Agenda (PDF) | (RTF)
- 2025-01-08 Regular Meeting Agenda (PDF) | (RTF)
- 2024-12-04 Regular Meeting Agenda (PDF) | (RTF)
- 2024-11-13 Regular Meeting Updated Agenda (PDF) | (RTF)
- 2024-10-28 Regular Meeting Updated Agenda (PDF) | (RTF)
- 2024-10-28 Regular Meeting Agenda (PDF) (RTF)
- 2024-10-09 Regular Meeting Agenda – Meeting Cancelled
Fiscal Year 2024
- 2024-09-11 Regular Board Meeting Book PDF | RTF
- 2024-08-20 Regular Board Meeting & PH Book PDF | RTF
- 2024-07-10 Regular Board Meeting Book PDF | RTF
- 2024-06-12 Regular Board Meeting Book PDF | RTF
- 2024-05-08 Regular Board Meeting Book PDF | RTF
- 2024-04-10 Regular Board Meeting Book PDF | RTF
- 2024-03-27 Budget Workshop Book PDF | RTF
- 2024-03-13 Regular Board Meeting Book PDF | RTF
- 2024-02-14 Regular Board Meeting Book PDF | RTF
- 2024-01-10 Regular Board Meeting Book PDF | RTF
- 2023-12-13 Regular Board Meeting Book PDF | RTF
- 2023-11-08 Regular Board Meeting Book PDF | RTF
- 2023-10-11 Regular Board Meeting Book PDF | RTF
Fiscal Year 2023
- 2023-08-02 Agenda PDF | RTF
- 2023-07-12 Agenda PDF | RTF
- 2023-06-07 Agenda PDF | RTF
- 2023-05-03 Agenda PDF | RTF
- 2023-04-05 Agenda PDF | RTF
- 2023-03-01 Agenda PDF | RTF
- 2023-02-27 Agenda PDF | RTF
- 2023-01-25 Agenda PDF | RTF
- 2022-12-07 Agenda PDF | RTF
- 2022-11-30 Agenda PDF | RTF
- 2022-10-24 Agenda PDF | RTF
General Manager Reports
MONTHLY REPORTS :
- August 2024 Monthly Amenity Report: PDF | RTF
- September 2024 Monthly Amenity Report: PDF | RTF
- October 2024 Monthly Amenity Report: PDF | RTF
- February 2024 Manager’s Report: PDF | RTF
- March 2024 Manager’s Report: PDF | RTF
- May 2024 Manager’s Report: PDF | RTF
- August 2024 Manager’s Report: PDF | RTF
- January 2025 Manager’s Report: PDF | RTF
- February 2025 Manager’s Report: PDF | RTF
- March 2025 Manager’s Report: PDF | RTF
WEEKLY REPORTS:
- August 19 – August 25 2024 Report: PDF | RTF
- August 26 – August 30 2024 Report: PDF | RTF
- August 31 – September 6 2024 Report: PDF | RTF
- September 7 – September 13 2024 Report: PDF | RTF
- September 14 – September 20 2024 Report: PDF | RTF
- September 21 – September 27 2024 Report: PDF | RTF
- September 28 – October 4 2024 Report: PDF | RTF
- October 12 – October 18 2024 Report: PDF | RTF
- October 19 – October 25 2024 Report: PDF | RTF
- November 11 – November 18 2024 Report: PDF | RTF
- November 18 – November 24 2024 Report: PDF | RTF
- December 7 – December 13 2024 Report: PDF | RTF
- December 14 – December 22 2024 Report: PDF | RTF
- February 3 – February 17 2025 Report: PDF | RTF
- March 10 – March 21 2025 Report: PDF | RTF
- March 24 – April 4 2025 Report: PDF | RTF
- April 5 – April 11 2025 Report: PDF | RTF
Meeting Minutes
Fiscal Year 2025
Fiscal Year 2023
Financial Documents
Budgets
- FY 2025-2026 Proposed Budget PDF | RTF
- FY 2024-2025 Final Budget PDF | RTF
- FY 2024-2025 Proposed Budget PDF | RTF
- FY 2022-2023 Amended Budget PDF | RTF
- FY 2023-2024 Adopted Budget PDF | RTF
- FY 2022-2023 Adopted Budget PDF | RTF
- FY22 Amended Budget PDF | RTF
- FY23 Proposed Budget v2 PDF | RTF
- FY21 Adopted Budget PDF | RTF